2024 Volvo XC40 Wheel & Tire Sizes
Complete fitment guide for the 2024 Volvo XC40: factory tire sizes, compatible wheel diameters, widths and offsets, and the 5x108 bolt pattern — for every trim.
Bolt Pattern
5x108
Centre Bore
63.4 mm
Lug bolts
M14 x 1.5
Torque: "140 Nm"
Wheel Diameters
17"–21"
Factory (OEM) Tire Sizes for the 2024 Volvo XC40
Click any size to shop tires in stock now — free shipping anywhere in Canada, optional installation at our 5 GTA locations.
2024 Volvo XC40 Wheel Fitment by Trim
Compatible wheel diameter, width and offset ranges for each 2024 Volvo XC40 configuration. Trims with different front and rear specs run a staggered setup.
B3 MHEV · B3 MHEV
2.0L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 45–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
B3 MHEV · B3 MHEV (5AA-XB420TXCM2)
2L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
B4 MHEV · SUV, 5d
2.0L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8" |
| Wheel offset | 45–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
B4 MHEV · B4 MHEV
2.0L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 45–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
B4 MHEV · B4 MHEV
2L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
B5 MHEV · SUV, 5d
2.0L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8" |
| Wheel offset | 45–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
B5 MHEV · B5 MHEV
2.0L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 45–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
B5 MHEV · B5 MHEV
2L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
Single Motor · Single Motor
StaggeredElectric
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–20" | 19–20" |
| Wheel width | 7.5–8.5" | 8.5–9" |
| Wheel offset | 45–50 mm | 45–58 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 255 mm |
Single Motor · Single Motor (ZAA-XE400RXCE)
StaggeredElectric
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–20" |
| Wheel width | 7.5–8.5" | 8.5–9" |
| Wheel offset | 40–50 mm | 45–58 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 0 mm |
Single Motor Extended · SUV, 5d
StaggeredElectric
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–20" | 19–20" |
| Wheel width | 7.5–8" | 8.5–9" |
| Wheel offset | 45–50 mm | 45–58 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 255 mm |
Single Motor Extended · Single Motor Extended
StaggeredElectric
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–20" | 19–20" |
| Wheel width | 7.5–8.5" | 8.5–9" |
| Wheel offset | 45–50 mm | 45–58 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 255 mm |
Single Motor Extended · Single Motor Extended
StaggeredElectric
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–20" |
| Wheel width | 7.5–8.5" | 8.5–9" |
| Wheel offset | 40–50 mm | 45–58 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 0 mm |
T2 · T2
1.5L · I3 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 45–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
T2 · T2
1.5L · I3 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
T4 PHEV · T4 PHEV
1.5L · I3 · Hybrid
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 45–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
T4 PHEV · T4 PHEV
1.5L · I3 · Hybrid
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
T5 PHEV · T5 PHEV
1.5L · I3 · Hybrid
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 45–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
T5 PHEV · T5 PHEV
1.5L · I3 · Hybrid
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–21" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 235–245 mm |
Twin Motor · SUV, 5d · AWD
StaggeredElectric
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–20" | 19–20" |
| Wheel width | 7.5–8" | 8.5–9" |
| Wheel offset | 45–50 mm | 45–58 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 255 mm |
Twin Motor · Twin Motor · AWD
StaggeredElectric
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–20" | 19–20" |
| Wheel width | 7.5–8.5" | 8.5–9" |
| Wheel offset | 45–50 mm | 45–58 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 255 mm |
Twin Motor · Twin Motor
StaggeredElectric
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–20" |
| Wheel width | 7.5–8.5" | 8.5–9" |
| Wheel offset | 40–50 mm | 45–58 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 0 mm |
Twin Motor Performance · Twin Motor Performance
StaggeredElectric
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–20" |
| Wheel width | 7.5–8.5" | 8.5–9" |
| Wheel offset | 40–50 mm | 45–58 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 0 mm |
2024 Volvo XC40 Fitment FAQ
What is the bolt pattern on a 2024 Volvo XC40?
The 2024 Volvo XC40 uses a 5x108 bolt pattern (5 lug bolts on a 108 mm circle) with a 63.4 mm centre bore.
What size tires fit a 2024 Volvo XC40?
Factory (OEM) tire sizes for the 2024 Volvo XC40 include 235/60R17, 235/55R18, 235/50R19, 235/45R20, 245/45R20, 245/40R21; staggered rear fitments use 255/45R19, 255/40R20. Always confirm against the placard inside the driver's door jamb.
What wheel sizes can I put on a 2024 Volvo XC40?
Depending on trim, the 2024 Volvo XC40 accepts wheels from 17" up to 21" in diameter with the correct width and offset — larger diameters typically require lower-profile tires to keep the overall rolling diameter stock.
What lug bolt size does a 2024 Volvo XC40 use?
The 2024 Volvo XC40 uses M14 x 1.5 lug bolts, torqued to "140 Nm".
Fitment data is provided as a guide. Always verify sizes against your vehicle's door-jamb placard or with our fitment experts before ordering.