2026 Porsche Panamera Wheel & Tire Sizes
Complete fitment guide for the 2026 Porsche Panamera: factory tire sizes, compatible wheel diameters, widths and offsets, and the 5x130 bolt pattern, for every trim.
Bolt Pattern
5x130
Centre Bore
71.6 mm
TPMS
315 MHz
Factory (OEM) Tire Sizes for the 2026 Porsche Panamera
Front / square fitments
Rear (staggered fitments)
Click any size to shop tires in stock now, free shipping anywhere in Canada, optional installation at our 5 GTA locations.
2026 Porsche Panamera Wheel Fitment by Trim
Compatible wheel diameter, width and offset ranges for each 2026 Porsche Panamera configuration. Trims with different front and rear specs run a staggered setup.
Panamera
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Panamera
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Panamera
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Panamera
Staggered2.9L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Panamera 4
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Panamera 4
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Panamera 4
Staggered4L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Panamera 4
Staggered| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Panamera 4 E-Hybrid
Staggered2.9L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Panamera 4 E-Hybrid
Staggered2.9L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Panamera 4 E-Hybrid
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Panamera 4 E-Hybrid
Staggered| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Panamera 4S
Staggered2.9L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Panamera 4S
Staggered2.9L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Panamera 4S E-Hybrid
Staggered2.9L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Panamera 4S E-Hybrid
Staggered2.9L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Panamera 4S E-Hybrid
Staggered2.9L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Panamera 4S E-Hybrid
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Panamera GTS
Staggered4L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 275 mm | 0 mm |
Panamera GTS
Staggered4L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9.5–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Turbo E-Hybrid
Staggered4L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Turbo E-Hybrid
Staggered| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Turbo S
Staggered4L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 275 mm | 0 mm |
Turbo S
Staggered4L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9.5–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
Turbo S E-Hybrid
Staggered4L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 21–22" | 21–22" |
| Wheel width | 9–9.5" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–71 mm | 35–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 0 mm |
Turbo S E-Hybrid
Staggered2.9L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 21–22" | 21–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 45–71 mm | 38–71 mm |
| Tire width | 265–275 mm | 265–275 mm |
2026 Porsche Panamera Fitment FAQ
What is the bolt pattern on a 2026 Porsche Panamera?
The 2026 Porsche Panamera uses a 5x130 bolt pattern (5 lug nuts on a 130 mm circle) with a 71.6 mm centre bore.
What size tires fit a 2026 Porsche Panamera?
Factory (OEM) tire sizes for the 2026 Porsche Panamera include 265/45ZR19, 265/45R19, 275/40ZR20, 275/40R20, 275/35ZR21, 275/35R21, 265/30ZR22, 275/30ZR22; staggered rear fitments use 295/40ZR19, 295/40R19, 315/35ZR20, 315/35R20, 315/30ZR21, 315/30R21, 325/30ZR21, 315/25ZR22. Always confirm against the placard inside the driver's door jamb.
What wheel sizes can I put on a 2026 Porsche Panamera?
Depending on trim, the 2026 Porsche Panamera accepts wheels from 19" up to 22" in diameter with the correct width and offset, larger diameters typically require lower-profile tires to keep the overall rolling diameter stock.
Fitment data is provided as a guide. Always verify sizes against your vehicle's door-jamb placard or with our fitment experts before ordering.