2018 Porsche Cayenne Wheel & Tire Sizes
Complete fitment guide for the 2018 Porsche Cayenne: factory tire sizes, compatible wheel diameters, widths and offsets, and the 5x130 bolt pattern, for every trim.
Bolt Pattern
5x130
Centre Bore
71.6 mm
Lug bolts
M14 x 1.5
Torque: 160 Nm
TPMS
433 MHz
Factory (OEM) Tire Sizes for the 2018 Porsche Cayenne
Front / square fitments
Rear (staggered fitments)
Click any size to shop tires in stock now, free shipping anywhere in Canada, optional installation at our 5 GTA locations.
2018 Porsche Cayenne Wheel Fitment by Trim
Compatible wheel diameter, width and offset ranges for each 2018 Porsche Cayenne configuration. Trims with different front and rear specs run a staggered setup.
3.0 Diesel · 3.0 Diesel
3L · V6 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–22" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
3.0 Diesel · 4.8 Turbo S · SUV, 5d (958)
4.8L · V8 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–21" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
3.0 S E-Hybrid · 3.0 S E-Hybrid
3L · V6 · Hybrid
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–22" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
3.0 S E-Hybrid · 3.6 GTS · SUV, 5d (958)
3.6L · V6 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–21" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
3.6 · 3.6
3.6L · V6 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–22" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
3.6 · 3.6 S · SUV, 5d (958)
3.6L · V6 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–21" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
3.6 GTS · 3.6 GTS
3.6L · V6 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10.5" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
3.6 GTS · E-Hybrid · SUV, 5d (9YA)
2.0L · I4 · Hybrid
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10.5" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
3.6 S · 3.6 S
3.6L · V6 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–22" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
3.6 S · Cayenne · SUV, 5d (9YA)
3.0L · V6 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–21" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
4.2 S Diesel · 4.2 S Diesel
4.2L · V8 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–22" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
4.2 S Diesel · Turbo · SUV, 5d (9YA)
4.0L · V8 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–21" |
| Wheel width | 8–10" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
4.8 Turbo · 4.8 Turbo
4.8L · V8 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10.5" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
4.8 Turbo · 4.2 S Diesel · SUV, 5d (958)
4.2L · V8 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10.5" |
| Wheel offset | 35–59 mm |
| Tire width | 255–295 mm |
4.8 Turbo S · 4.8 Turbo S
4.8L · V8 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" |
| Wheel width | 9–11" |
| Wheel offset | 35–57 mm |
| Tire width | 275–305 mm |
4.8 Turbo S · Cayenne S · SUV, 5d (9YA)
2.9L · V6 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" |
| Wheel width | 9–11" |
| Wheel offset | 35–57 mm |
| Tire width | 275–305 mm |
Cayenne · SUV, 5d (9YA)
Staggered3.0L · V6 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10" | 9.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 30–50 mm |
| Tire width | 255–285 mm | 275–315 mm |
Cayenne · Cayenne
Staggered3L · V6 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10" | 9.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 45–64 mm |
| Tire width | 255–285 mm | 0 mm |
Cayenne · Turbo · SUV, 5d (9YA)
Staggered4.0L · V8 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10" | 9.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 35–64 mm |
| Tire width | 255–285 mm | 255–285 mm |
Cayenne S · SUV, 5d (9YA)
Staggered2.9L · V6 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10" | 9.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 30–50 mm |
| Tire width | 255–285 mm | 275–315 mm |
Cayenne S · Cayenne S
Staggered2.9L · V6 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10" | 9.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 45–64 mm |
| Tire width | 255–285 mm | 0 mm |
Cayenne S · GTS · SUV, 5d (9YA)
Staggered4.0L · V8 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10" | 9.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 35–64 mm |
| Tire width | 255–285 mm | 255–285 mm |
E-Hybrid · SUV, 5d (9YA)
Staggered3.0L · V6 · Hybrid
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10" | 9.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 30–50 mm |
| Tire width | 255–285 mm | 275–315 mm |
E-Hybrid · E-Hybrid
Staggered2L · I4 · Hybrid
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10" | 9.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 45–64 mm |
| Tire width | 255–285 mm | 0 mm |
E-Hybrid · Cayenne · SUV, 5d (9YA)
Staggered3.0L · V6 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–22" |
| Wheel width | 8.5–10" | 9.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 35–64 mm |
| Tire width | 255–285 mm | 255–285 mm |
GTS · SUV, 5d (9YA)
Staggered4.0L · V8 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 30–50 mm |
| Tire width | 275–285 mm | 305–315 mm |
GTS · GTS
Staggered4L · V8 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 45–64 mm |
| Tire width | 275–285 mm | 0 mm |
GTS · Macan · SUV, 5d
Staggered2.0L · I4 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 35–64 mm |
| Tire width | 275–285 mm | 275–285 mm |
Turbo · SUV, 5d (9YA)
Staggered4.0L · V8 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 30–50 mm |
| Tire width | 275–285 mm | 305–315 mm |
Turbo · Turbo
Staggered4L · V8 · Petrol
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 45–64 mm |
| Tire width | 275–285 mm | 0 mm |
Turbo · E-Hybrid · SUV, 5d (9YA)
Staggered3.0L · V6 · Hybrid
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 20–22" | 20–22" |
| Wheel width | 9–10" | 10.5–11.5" |
| Wheel offset | 35–50 mm | 35–64 mm |
| Tire width | 275–285 mm | 275–285 mm |
2018 Porsche Cayenne Fitment FAQ
What is the bolt pattern on a 2018 Porsche Cayenne?
The 2018 Porsche Cayenne uses a 5x130 bolt pattern (5 lug bolts on a 130 mm circle) with a 71.6 mm centre bore.
What size tires fit a 2018 Porsche Cayenne?
Factory (OEM) tire sizes for the 2018 Porsche Cayenne include 255/55ZR18, 255/55R18, 255/55ZR19, 255/55R19, 265/50ZR19, 265/50R19, 255/50R20, 275/45ZR20, 275/45R20, 275/40R21, 285/40ZR21, 295/35ZR21, 285/35ZR22, 295/30ZR22, 305/30ZR22; staggered rear fitments use 275/50ZR19, 275/50R19, 305/40ZR20, 305/40R20, 305/35R21, 315/35ZR21, 315/30ZR22. Always confirm against the placard inside the driver's door jamb.
What wheel sizes can I put on a 2018 Porsche Cayenne?
Depending on trim, the 2018 Porsche Cayenne accepts wheels from 18" up to 22" in diameter with the correct width and offset, larger diameters typically require lower-profile tires to keep the overall rolling diameter stock.
What lug bolt size does a 2018 Porsche Cayenne use?
The 2018 Porsche Cayenne uses M14 x 1.5 lug bolts, torqued to 160 Nm.
Fitment data is provided as a guide. Always verify sizes against your vehicle's door-jamb placard or with our fitment experts before ordering.