2026 Mercedes-Benz E-Class Wheel & Tire Sizes
Complete fitment guide for the 2026 Mercedes-Benz E-Class: factory tire sizes, compatible wheel diameters, widths and offsets, and the 5x112 bolt pattern, for every trim.
Bolt Pattern
5x112
Centre Bore
66.6 mm
TPMS
433 MHz
Factory (OEM) Tire Sizes for the 2026 Mercedes-Benz E-Class
Front / square fitments
Rear (staggered fitments)
Click any size to shop tires in stock now, free shipping anywhere in Canada, optional installation at our 5 GTA locations.
2026 Mercedes-Benz E-Class Wheel Fitment by Trim
Compatible wheel diameter, width and offset ranges for each 2026 Mercedes-Benz E-Class configuration. Trims with different front and rear specs run a staggered setup.
E 180
Staggered1.5L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 7.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 180
Staggered1.5L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 7.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 0 mm |
E 200
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 7.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 200
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 7.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 0 mm |
E 220 d
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 7.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 220 d
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 7.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 0 mm |
E 220 d 4Maitc
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 32–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 220 d 4Maitc
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 0 mm |
E 220 d 4Matic
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 220 d 4Matic
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 0 mm |
E 300 de
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 300 de
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 0 mm |
E 300 de 4Matic
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 300 de 4Matic
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 0 mm |
E 300 e
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 300 e
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 0 mm |
E 300 e 4Matic
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 300 e 4Matic
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 0 mm |
E 350 4Matic
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–21" |
| Wheel width | 7.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 0 mm |
E 400 e 4Matic
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 400 e 4Matic
Staggered2L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 235–245 mm | 0 mm |
E 450 4Matic
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 35–45 mm | 40–50 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 275 mm |
E 450 4Matic
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–21" | 19–21" |
| Wheel width | 8–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 0 mm |
E 450 4Matic
Staggered3L
| Spec | Front | Rear |
|---|---|---|
| Wheel diameter | 19–22" | 19–21" |
| Wheel width | 7.5–9" | 9.5–10" |
| Wheel offset | 30–45 mm | 35–51 mm |
| Tire width | 225–245 mm | 0 mm |
2026 Mercedes-Benz E-Class Fitment FAQ
What is the bolt pattern on a 2026 Mercedes-Benz E-Class?
The 2026 Mercedes-Benz E-Class uses a 5x112 bolt pattern (5 lug nuts on a 112 mm circle) with a 66.6 mm centre bore.
What size tires fit a 2026 Mercedes-Benz E-Class?
Factory (OEM) tire sizes for the 2026 Mercedes-Benz E-Class include 225/60R17, 225/55R18, 225/55ZR18, 245/45ZR19, 245/45R19, 245/40ZR20, 245/40R20, 245/35ZR21; staggered rear fitments use 275/40ZR19, 275/40R19, 275/35ZR20, 275/35R20, 275/30R21. Always confirm against the placard inside the driver's door jamb.
What wheel sizes can I put on a 2026 Mercedes-Benz E-Class?
Depending on trim, the 2026 Mercedes-Benz E-Class accepts wheels from 19" up to 22" in diameter with the correct width and offset, larger diameters typically require lower-profile tires to keep the overall rolling diameter stock.
Fitment data is provided as a guide. Always verify sizes against your vehicle's door-jamb placard or with our fitment experts before ordering.