2024 Mercedes-Benz CLA-Class Wheel & Tire Sizes
Complete fitment guide for the 2024 Mercedes-Benz CLA-Class: factory tire sizes, compatible wheel diameters, widths and offsets, and the 5x112 bolt pattern — for every trim.
Bolt Pattern
5x112
Centre Bore
66.6 mm
Lug bolts
M14 x 1.5
Torque: null
TPMS
433 MHz
Factory (OEM) Tire Sizes for the 2024 Mercedes-Benz CLA-Class
Click any size to shop tires in stock now — free shipping anywhere in Canada, optional installation at our 5 GTA locations.
2024 Mercedes-Benz CLA-Class Wheel Fitment by Trim
Compatible wheel diameter, width and offset ranges for each 2024 Mercedes-Benz CLA-Class configuration.
CLA 180 · CLA 180
1.3L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 16–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 180 · CLA 180
1.3L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 16–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 180 · CLA 180
1.3L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–20" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 225–235 mm |
CLA 180 d · CLA 180 d
2.0L · I4 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 16–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 180 d · CLA 180 d
2L · I4 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 16–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 200 · CLA 200
1.3L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 16–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 200 · CLA 200
1.3L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 16–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 200 d · CLA 200 d
2.0L · I4 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 16–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 200 d · CLA 200 d
2L · I4 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 16–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 200 d · CLA 200 d
2L · I4 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 18–20" |
| Wheel width | 7.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 225–235 mm |
CLA 220 4MATIC · CLA 220 4MATIC
2.0L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 220 4MATIC · CLA 220 4MATIC
2L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 220 d · CLA 220 d
2.0L · I4 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 220 d · CLA 220 d
2L · I4 · Diesel
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 250 · CLA 250
2L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 16–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 250 4MATIC · CLA 250 4MATIC
2.0L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 250 4MATIC · CLA 250 4MATIC
2L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 250 e · CLA 250 e
2.0L · I4 · Hybrid
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–50 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 250 e · CLA 250 e
2L · I4 · Hybrid
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
CLA 260 4MATIC · CLA 260 4MATIC
2L · I4 · Petrol
| Spec | Front & Rear |
|---|---|
| Wheel diameter | 17–20" |
| Wheel width | 6.5–8.5" |
| Wheel offset | 40–49 mm |
| Tire width | 205–235 mm |
2024 Mercedes-Benz CLA-Class Fitment FAQ
What is the bolt pattern on a 2024 Mercedes-Benz CLA-Class?
The 2024 Mercedes-Benz CLA-Class uses a 5x112 bolt pattern (5 lug bolts on a 112 mm circle) with a 66.6 mm centre bore.
What size tires fit a 2024 Mercedes-Benz CLA-Class?
Factory (OEM) tire sizes for the 2024 Mercedes-Benz CLA-Class include 205/60R16, 205/55R17, 225/45R18, 225/40R19. Always confirm against the placard inside the driver's door jamb.
What wheel sizes can I put on a 2024 Mercedes-Benz CLA-Class?
Depending on trim, the 2024 Mercedes-Benz CLA-Class accepts wheels from 16" up to 20" in diameter with the correct width and offset — larger diameters typically require lower-profile tires to keep the overall rolling diameter stock.
What lug bolt size does a 2024 Mercedes-Benz CLA-Class use?
The 2024 Mercedes-Benz CLA-Class uses M14 x 1.5 lug bolts, torqued to null.
Fitment data is provided as a guide. Always verify sizes against your vehicle's door-jamb placard or with our fitment experts before ordering.